取 得 免 許 | 取得数 | 取 得 免 許 | 取得数 |
下水道第2種技術検定 | 1 | 二級自動車整備士 | 1 |
下水道第3種技術検定 | 17 | 三級自動車整備士 | 2 |
下水道管理技術認定試験 | 27 | 移動式クレーン運転士 | 1 |
下水道処理施設管理技士 | 36 | 床上操作式クレーン運転 | 13 |
公害防止管理者水質 第2種 | 1 | 小型移動式クレーン運転 | 21 |
公害防止管理者水質 第4種 | 1 | 玉 掛 | 50 |
第三種電気主任技術者 | 3 | クレーン運転業務特別教育 | 15 |
第一種電気工事士 | 2 | フォークリフト運転技能 | 33 |
第二種電気工事士 | 14 | 車両系建設機械運転技能 | 1 |
一級ボイラー技士 | 3 | 小型車両系建設機械特別教育 | 39 |
二級ボイラー技士 | 33 | 特定化学物質作業主任者 特化物及び四アルキル酸鉛等作業主任者 |
67 |
2級ポンプ施設管理技術者 | 3 | 第2種酸素欠乏危険作業主任者 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
67 |
第一種衛生管理者 | 8 | 乾燥設備作業主任者 | 16 |
水道技術管理者 | 3 | 有機溶剤作業主任者 | 9 |
浄化槽管理士 | 9 | はい作業主任者 | 8 |
浄化槽技術管理者 | 9 | ガス溶接 | 43 |
し尿処理施設技術管理士 | 3 | アーク溶接等業務特別教育 | 37 |
産業廃棄物収集運搬 | 3 | 研削といしの取替等業務特別教育 | 2 |
危険物取扱者乙種第4類 | 61 | 産業用ロボット特別教育 | 1 |
高圧ガス製造保安責任者丙種化学 | 2 | 化学物質管理者研修 | 1 |
高圧ガス製造保安責任者第3種冷凍機械 | 1 | ダイオキシン類作業指揮者養成講習 | 5 |
消防設備士甲種第4類 | 3 | ダイオキシン類安全衛生特別教育 | 46 |
熱中症予防指導員 | 12 | リスクアセスメント担当者研修 | 8 |
職長等の教育 | 21 | 安全管理者選任時研修 | 5 |
電気取扱(低圧)業務特別教育 (高圧・特別高圧) |
14 2 |
安全衛生推進者 | 21 |
伐木等業務チェーンソー特別教育 | 1 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 2 |
交通誘導警備業務2級 | 2 | 消防設備士乙種4類 | 1 |
合計 | 811 |
〒880-0856
宮崎県宮崎市日ノ出町75番地
TEL 0985-29-5575
FAX 0985-29-5099