TEL. 0985-29-5575
〒880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町75番地
当社は社員の資格取得を支援しています。
とくに下水道技術検定は社員の70%以上が取得しています。
知識、技術の習得により個の能力を高め、その能力を最大限に発揮できるような組織体制で、施設を最適に維持管理します。
下水道第2種技術検定 | 3 |
下水道第3種技術検定 | 36 |
下水道管理技術認定試験(処理施設) | 24 |
水質関係公害防止管理者 第1種 | 2 |
水質関係公害防止管理者 第2種 | 1 |
水質関係公害防止管理者 第3種 | 1 |
浄化槽管理士 | 8 |
浄化槽技術管理者 | 8 |
し尿・汚泥再生処理施設技術管理士 | 4 |
水道技術管理者 | 4 |
水道浄水施設管理技士 3級 | 2 |
第三種電気主任技術者 | 2 |
第一種電気工事士 | 2 |
第二種電気工事士 | 20 |
エネルギー管理講習(新規) | 4 |
消防設備士甲種第4類 | 3 |
消防設備士乙種第4類 | 4 |
危険物取扱者乙種第4類 | 68 |
2級ポンプ施設管理技術者 | 3 |
労働安全衛生法による免許 | |
二級ボイラー技士 | 39 |
第一種衛生管理者 | 14 |
移動式クレーン運転士 | 1 |
特別教育 | |
研削といしの取替試運転 | 4 |
アーク溶接 | 40 |
電気取扱(高圧・特別高圧) | 4 |
電気取扱(低圧) | 19 |
フォークリフト(1t未満)の運転 | 2 |
伐木(大径木) | 1 |
小型車両系建設機械運転 | 61 |
クレーン運転 | 11 |
産業用ロボット | 5 |
ダイオキシン類作業従事者 | 56 |
ダイオキシン類作業指揮者養成講習 | 6 |
フルハーネス型墜落制止用器具 | 29 |
技能講習 | |
乾燥設備作業主任者 | 16 |
はい作業主任者 | 13 |
特定化学物質作業主任者 | 36 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 37 |
有機溶剤作業主任者 | 17 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 75 |
床上操作式クレーン運転 | 23 |
小型移動式クレーン運転 | 27 |
ガス溶接 | 44 |
フォークリフト運転 | 35 |
玉掛け | 58 |
その他 | |
交通誘導警備業務2級 | 2 |
機械災害防止対策研修 | 6 |
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 7 |
リスクアセスメント実務研修 | 19 |
化学物質管理者 | 1 |
職長等の教育 | 35 |
安全衛生推進者養成講習 | 31 |
安全管理者選任時研修 | 10 |
熱中症予防指導員 | 11 |
防災士 | 5 |
合 計 | 999 |
〒880-0856
宮崎県宮崎市日ノ出町75番地
TEL 0985-29-5575
FAX 0985-29-5099